以下为NBA球员生涯总薪资排名前十位(含当前合同),数据综合Basketball-Reference权威统计。
| 排名 | 球员 | 生涯总薪资 | 当前球队 |
|---|---|---|---|
| 11 | 德怀特·霍华德 | 2.96亿 | 自由球员 |
| 12 | 乔尔·恩比德 | 2.88亿 | 76人 |
| 13 | 科怀·伦纳德 | 2.85亿 | 快船 |
| 14 | 保罗·乔治 | 2.82亿 | 76人 |
| 15 | 凯里·欧文 | 2.76亿 | 独行侠 |
| 16 | 鲁迪·戈贝尔 | 2.68亿 | 森林狼 |
| 17 | 尼古拉·约基奇 | 2.64亿 | 掘金 |
| 18 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 2.60亿 | 尼克斯 |
| 19 | 布拉德利·比尔 | 2.56亿 | 太阳 |
| 20 | 杰伦·布伦森 | 2.52亿 | 尼克斯 |
| 21 | 特雷·杨 | 2.48亿 | 老鹰 |
| 22 | 德文·布克 | 2.45亿 | 太阳 |
| 23 | 凯文·乐福 | 2.42亿 | 热火 |
| 24 | 迈克·康利 | 2.38亿 | 森林狼 |
| 25 | 布雷克·格里芬 | 2.34亿 | 退役 |
| 26 | 凯尔·洛瑞 | 2.30亿 | 76人 |
| 27 | 朱·霍勒迪 | 2.26亿 | 凯尔特人 |
| 28 | 德雷蒙德·格林 | 2.22亿 | 勇士 |
| 29 | 克里斯·米德尔顿 | 2.18亿 | 雄鹿 |
| 30 | 扎克·拉文 | 2.15亿 | 国王 |
詹姆斯的职业生涯横跨20个赛季以上,多次签下顶薪合同,并且在33岁时再次拿到4年1.56亿美元的顶薪。他的持久状态和商业价值使他成为NBA历史上第一位生涯总薪资突破5亿美元的球员。
库里在2017年签下5年2.01亿美元的历史级合同,成为NBA第一个平均年薪超过4000万美元的球员。加上多次提前续约,他的总薪资迅速攀升。勇士队为他掏出的超级顶薪,也体现了他在球队体系中的不可替代性。
保罗·乔治、凯里·欧文等球员虽然名气大,但薪资排名一直在10名左右。而像鲁迪·戈贝尔这样的防守型中锋,凭借两笔超级合同也跻身前20名,算是最被低估的"薪资王"。